☆ さんさい 採集
| No1  4月12日(日) いよいよ今年も山菜の時期がやってきました。まだ時期が早いと思ってますが、散歩がてらにお昼頃から出発してしまいました。 現地の様子は、今年は小雪のせいか残雪もほとんどありませんでした。標高の低い場所での探索で、短時間でしたが、十分楽しめたと思いました。 日当たりが良い場所のフキノトウは花が咲き(画像A)(画像B)日陰のフキノトウは食べ頃って感じでした。(画像C)(画像D) | ||
| .jpg) | .jpg) | |
| (画像A) 日当は満開で少々旬を過ぎ | (画像B) この後フキ葉が出てきます。 | |
| .jpg) | .jpg) | |
| (画像C) 日陰はこんな感じです。 | (画像D) かなり大型のフキノトウでした。 | |
| 途中しみずの流れる脇には、ウルイが出始めていました。少ししかありませんでしたが、ウルイは癖がなく美味しい山菜なので、頂きました。(画像E)(画像F) | ||
| .jpg) | .jpg) | |
| (画像E) 小さめで、少なかった。 | (画像F) お浸しが美味しいと思います。 | |
| 昨年の採集記憶で、ウドが出てる場所へ到着しましたが、時期が早いみたいで、全然見当りません。念入りに探すと親指程度の出始めのウドを発見。(画像G)(画像H) | ||
| .jpg) | .jpg) | |
| (画像G) 出たてのウド。 | (画像H) 来週以降か? | |
| 次に沢沿いのコゴミ狙いで、沢沿いに下りましたが、コゴミも若干早いみたいで、(画像I)(画像J)こんな状態が多かったと思います。しばらく歩くと、日当に旬のコゴミが咲いて、コゴミ畑になっていました。 (画像K)(画像L)(画像M)(画像N) | ||
| .jpg) | .jpg) | |
| (画像I) 日陰はまだまだ。 | (画像J) 1週間後程度か? | |
| .jpg) | .jpg) | |
| (画像K) 日当たり良いところは成長が早い | (画像L) かなりの量がありました。 | |
| .jpg) | .jpg) | |
| (画像M) 丁度よい感じのコゴミ。 | (画像N) コゴミ畑???の様子。 | |
| 杉林に入ると、コシアブラの芽が出始めていました。コシアブラとタラの芽の天婦羅は最高に美味しいと思います。来週以降に期待したいと思っています。(画像O)(画像P) | ||
| .jpg) | .jpg) | |
| (画像O) コシアブラも来週以降か? | (画像P) 至る所にありました。 | |
| 今日の様子ですと、時期がまだ早い感じがしてましたが、日当たりが良い斜面にはゼンマイが出始めていました。結構太くて思った以上にありましたので、採集することにしました。 (画像Q)(画像R)(画像S)(画像T) | ||
| .jpg) | .jpg) | |
| (画像Q) まずまずの大きさ。 | (画像R) 男ゼンマイは育ちが早い。 | |
| .jpg) | .jpg) | |
| (画像S) まばらでしたが・・・・。 | (画像T) 女ゼンマイだけの株。 | |
| 今日は今年初の探索でした。時間も早めに切り上げ、採集量は少なかったようですが、楽しく探索できました。 来週は天気しだいですが、タラの芽とコシアブラ中心に採集したいと思っています。 シロートですので、間違い等があるかと思いますが、お許し下さい。 では次回をお楽しみに・・・・ | ||
| ・・・・次回に続く・・・・ | ||
|  戻る  |