★ さんさい 屋外採集
日 時 | 場 所 | 内 容 | 同伴者 | 感 想 結 果 | |
No1 | 4月11日 | 新潟県 某所村 | 採集 | S氏 | まだ少々早かった探索 |
No2 No2 |
4月18日 4月19日 |
新潟県 某所村 | 採集 | S氏 | 今年2回目のゼンマイと タケノコの探索 |
No3 | 4月25日 | 新潟県 某所村 | 採集 | S氏 | 今季3回目、過去最高量 |
No4 | 4月29日 | 新潟県 某所村 | 採集 | S氏 | ゼンマイがピーク |
No5 | 5月3日 | 新潟県 某所村 | 採集 | S氏 | ゼンマイとワラビとウド |
No6 | 5月9日 | 新潟県 某所村 | 採集 | S氏 | ワラビ中心の探索 |
No7 | 5月23日 | 新潟県 某所村 | 採集 | S氏 | 私はゼンマイ友人はワラビ |
No8 | 5月30日 | 新潟県 某所村 | 採集 | S氏 | 今季最後の探索 |
![]() ![]() |