★ さんさい 屋外採集
日 時 | 場 所 | 内 容 | 同伴者 | 感 想 結 果 | |
No1 | 4月11日 | 新潟県 某所村 | 採集 | S氏 | まだ少し早いが、タケノコへ |
No2 | 4月16日 | 新潟県 某所村 | 採集 | 単独 | 今季初のゼンマイ採集へ |
No3 | 4月22日 | 新潟県 某所村 | 採集 | S氏 | 過去最高量のゼンマイ |
No4 | 4月29日 | 新潟県 某所村 | 採集 | S氏、S氏 | 最高量の50K超え |
No5 | 5月3日 | 新潟県 某所村 | 採集 | H氏 | ゼンマイ、ウド、ワラビ |
No6 | 5月13日 | 新潟県 某所村 | 採集 | 単独 | 3年ぶりの場所に |
No7 | 5月21日 | 新潟県 某所村 | 採集 | S氏 | 今季最後のゼンマイへ |
No8 | 5月28日 | 新潟県 某所村 | 採集 | T氏 | ワラビの宝庫へ |
No9 | 6月3日 | 新潟県 某所村 | 採集 | T氏 | 行者ニンニクとウド探索 |
No10 | 6月4日 | 新潟県 某所村 | 採集 | 単独 | ワラビの宝庫へ |
No11 | 6月10日 | 新潟県 某所村 | 採集 | 単独 | ワラビの宝庫へ |
![]() ![]() |