
| 番号 | 所在地 | 販売価格(円) | 面積u | 面積坪 | 形態 | 坪単価(円) | 備考 |
| 1 | 見附市南本町3丁目109-17 | 1,0953,600 | 344.87 | 104.32 | 宅地 | 105,000 | 西側道路 |
| 2 | 見附市緑町940番地5 | 4,213,300 | 199.00 | 60.19 | 宅地 | 70,000 | 東側道路 農地転用申請済 |
| 3 | . | . | . | . | . | . | . |
| 4 | . | . | . | . | . | . | . |
| 5 | . | . | . | . | . | . | . |
| 6 | . | . | . | . | . | . | . |
| 7 | . | . | . | . | . | . | . |
| 8 | . | . | . | . | . | . | . |
| 9 | . | . | . | . | . | . | . |
