★ オオクワ 屋外採集
| 日 時 | 場 所 | 内 容 | 同伴者 | 感 想 結 果 |
| 4月10日 | 新潟県 某所村 | 材採集 | H・S・E・氏 | 今期幼虫初採集 |
| 5月3日 | 新潟県 某所村 | 材採集 | H・N・Y・W・W・氏 | 大勢でワイワイガヤガヤ |
| 5月18日 | 新潟県 某所村 | 灯火採集 | Y氏 | 去年と同じスタート? |
| 5月26日 | 新潟県 某所村 | 灯火採集 | 単独 | 昼間の気温上昇! |
| 5月27日 | 新潟県 某所村 | 灯火採集 | Y・Y・A・氏 | 月齢は無視して・・ |
| 6月3日 | 新潟県 某所村 | 灯火採集 | 単独 | 満月にもめげず! |
| 6月4日 | 新潟県 某所村 | 灯火採集 | 単独 | 今日も快晴・・冷えそう |
| 6月5日 | 新潟県 某所村 | 灯火採集 | 単独 | 昨日と同じ条件か? |
| 6月6日 | 新潟県 某所村 | 灯火採集 | K・T・Y・H・氏 | 今期一番の条件? |
| 6月9日 | 新潟県 某所村 | 灯火採集 | H・W・氏 | 今期二番の条件? |
| 6月10日 | 新潟県 某所村 | 灯火採集 | I・N・T・氏 | 中々採れない新ポイント |
| 6月11日 | 新潟県 某所村 | 灯火採集 | I・N・M・氏 | 台風の影響は? |
| 6月12日 | 新潟県 某所村 | 灯火採集 | I・T・氏 | 昼間の気温上らず! |
| 6月14日 | 新潟県 某所村 | 灯火採集 | I・Y・氏 | 放射冷却? |
| 6月16日 | 新潟県 某所村 | 灯火採集 | 単独 | 放射冷却パートU? |
| 6月17日 | 新潟県 某所村 | 灯火採集 | N氏 | 今期三番の条件? |
| 6月18日 | 新潟県 某所村 | 灯火採集 | Y・M・S・氏 | 自己新記録??? |
| 6月19日 | 新潟県 某所村 | 灯火採集 | M・S・M・I・T氏 | 大勢での採集♪ |
| 6月20日 | 新潟県 某所村 | 灯火採集 | 単独 | 薄い、薄〜い 村へ |
| 6月23日 | 新潟県 某所村 | 灯火採集 | 単独 | 新ポイントへ・・ |
| 6月27日 | 新潟県 某所村 | 灯火採集 | 単独 | 無謀な採集? |
| 7月4日 | 新潟県 某所村 | 灯火採集 | S・I・氏 | 月齢が気になるが・・ |
| 7月5日 | 新潟県 某所村 | 灯火採集 | 単独 | ニュー産地で・・ |
| 7月6日 | 新潟県 某所村 | 灯火採集 | S・I・氏 | コンディションは上々? |
| 7月8日 | 新潟県 某所村 | 灯火採集 | Y氏 | ニューポイントで・・ |
| 7月9日 | 新潟県 某所村 | 灯火採集 | S・I・氏 | 不調産地へ、結果は? |
| 7月11日 | 新潟県 某所村 | 灯火採集 | S氏 | 集中豪雨の翌日 |
| 8月7日 | 新潟県 某所村 | 灯火採集 | N・T・氏 | 水害後、久しぶりに |
| 8月8日 | 新潟県 某所村 | 灯火採集 | 単独 | 土砂崩れは大丈夫か? |
| 8月9日 | 新潟県 某所村 | 灯火採集 | 単独 | このポイントに通う事に |
| 8月10日 | 新潟県 某所村 | 灯火採集 | 単独 | 飛来数が極端に少ない? |
| 8月11日 | 新潟県 某所村 | 灯火採集 | 息子 | 普通種が少ない中 |
| 8月12日 | 新潟県 某所村 | 灯火採集 | 単独 | 秋の気配が! |
| 8月15日 | 新潟県 某所村 | 灯火採集 | 単独 | コオロギが、クワガタに |
| 8月19日 | 新潟県 某所村 | 灯火採集 | Y氏 | 自己最大の♀ |
| 8月21日 | 新潟県 某所村 | 灯火採集 | T氏 | 飛来数が少ない中 |
| 8月22日 | 新潟県 某所村 | 灯火採集 | 単独 | まさか外灯に |
| 9月7日 | 新潟県 某所村 | 灯火採集 | 単独 | 台風の中 |
| 9月11日 | 新潟県 某所村 | 灯火採集 | S・T・氏 | 今年の締めくくりは? |
| 12月26日 |
新潟県 全域 | オオ採集 | 今期のまとめ | |